<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.bloggaromekonomi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggaromekonomi.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2013 13:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Framgång, ekonomi och entreprenörsskap</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/framgang-ekonomi-och-entreprenorsskap/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/framgang-ekonomi-och-entreprenorsskap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Spartips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag tycker att det är så häftigt att se att bankkontot kan växa till stora summor med hjälp av att vara ekonomisk, köpa aktier och att spara i fonder. På Elitekonomi.devote.se guidar jag er läsare till att ha en stabil&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att det är så häftigt att se att bankkontot kan växa till stora summor med hjälp av att vara ekonomisk, köpa aktier och att spara i fonder. På Elitekonomi.devote.se guidar jag er läsare till att ha en stabil ekonomi oavsett inkomst- &#8221;Det är inte inkomsterna man blir rik på&#8221;, det är jag ett bevis på! </p>
<p><a title="Framgång, ekonomi och entreprenörsskap " href="http://www.elitekonomi.devote.se" target="_blank"><strong>Framgång, ekonomi och entreprenörsskap </strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/framgang-ekonomi-och-entreprenorsskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Footstomp &#8211; Heavy Metal Trader</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/footstomp-heavy-metal-trader/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/footstomp-heavy-metal-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 14:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[PPM]]></category>
		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hemsidan/Bloggen handlar om mina två största intressen; Värdepapper och Hårdrock. Huvudfokus är swing trading och teknisk analys.</p>
<p><a title="Footstomp - Heavy Metal Trader" href="http://www.footstomp.se" target="_blank"><strong>Footstomp &#8211; Heavy Metal Trader</strong></a></p>
<p><span class="ratings"></span></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hemsidan/Bloggen handlar om mina två största intressen; Värdepapper och Hårdrock. Huvudfokus är swing trading och teknisk analys.</p>
<p><a title="Footstomp - Heavy Metal Trader" href="http://www.footstomp.se" target="_blank"><strong>Footstomp &#8211; Heavy Metal Trader</strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/footstomp-heavy-metal-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade2Fade</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/trade2fade/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/trade2fade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 06:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk analys]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>Om oss</b></p>
<p><b>Vilka är vi?</b></p>
<p>Vi är några killar med ett brinnande intresse för handel med finansiella instrument. Vi har alla varierande ekonomisk utbildning i bagaget och satsar sedan en tid tillbaka all vår tid på en karriär som daytraders,&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Om oss</b></p>
<p><b>Vilka är vi?</b></p>
<p>Vi är några killar med ett brinnande intresse för handel med finansiella instrument. Vi har alla varierande ekonomisk utbildning i bagaget och satsar sedan en tid tillbaka all vår tid på en karriär som daytraders, med en målsättning att kunna leva på vår handel.</p>
<p><b>Vad gör vi?</b></p>
<p>I Sverige använder majoriteten av alla traders och investerare antingen den fundamentala läran, den tekniska läran eller en kombination av de båda för att analysera marknaden och bygga upp handelsmöjligheter. Vi har å andra sidan intresserat oss för en tredje lära, vilken för tillfället är förhållandevis okänd på svensk mark.</p>
<p>Synsättet har sin grund i The Auction Market Theory och bygger på att de finansiella marknaderna, precis som de flesta andra marknader, styrs av auktionsprocessen. I auktionsprocessen rör sig priset upp och ner för att skapa och underlätta affärsmöjligheter för marknadens aktörer. Konceptet utvecklades av amerikanen Peter Steidlmayer vid Chicago Board of Trade (CBOT) under 1980-talet och resultatet blev uppkomsten av analysverktyget Market Profile. Grundläran har sedan dess utvecklats och givit upphov till nya underläror, där vi valt att fokusera på analysverktyget Volume Profile. Volume Profile har samma uppbyggnad som Market Profile men tid är ersätts av volym som den viktigaste variabeln.</p>
<p>Vi anser att The Auction Market Theory och Volume Profile skapar större förståelse för marknadens grundläggande dynamik och ger mer djup samt ytterligare en dimension i vår analys av de finansiella marknaderna. Vår strategi bygger på denna förståelse och kombinerat med klassisk teknisk analys analyserar vi och handlar några av de europeiska futuresmarknaderna. Vår primära fokus ligger på Euro-Bund och Euro-Bobl, men vi bevakar även Eurostoxx och Dax.</p>
<p><b>Varför har vi startat en blogg?</b></p>
<p>Vårt primära syfte med bloggen är att dela med oss av vårt stora intresse för daytrading och de finansiella marknaderna. Vi har under vår resa stött på många hinder och frågor av olika karaktär och vill nu underlätta för andra som vill komma igång med trading. Trading är en process där man aldrig blir helt fullärd och vi finner således även fördelar i nätverkande och utbyte av erfarenhet och kompetens med andra tradingintresserade individer.</p>
<p>Dessutom vill vi få fler intresserade av vårt koncept då vi anser att det erbjuder bättre möjligheter att verkligen förstå marknaden och dess grundläggande natur. En förståelse som i sin tur förbättrar sannolikheten att i framtiden lyckas med sin trading.</p>
<p><b>Vad är vår vision för framtiden?</b></p>
<p>Vår vision för framtiden är att kunna leva gott på trading, som de flesta andra som lockas till börsen, men vi är alla genuint intresserade av att arbeta med utbildning. Vårt långsiktiga mål är att skapa ett större intresse för de finansiella marknaderna och vårt koncept, där vi kan ägna mer av vår tid till att utbilda och dela med oss av vår resa och de erfarenheter som den gett upphov till.</p>
<p><a title="Trade2Fade" href="http://www.Trade2Fade.com" target="_blank"><strong>Trade2Fade</strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/trade2fade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomisk Boom</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/ekonomisk-boom/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/ekonomisk-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 06:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[<p>Syftet med bloggen är att:<br />
Öka min och er kunskap inom området ekonomi samt strukturera mitt eget sparande. Jag har och är främst intresserad av sparande som är fokuserat på investeringar i direktägda aktier. Min strategi har under senare&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Syftet med bloggen är att:<br />
Öka min och er kunskap inom området ekonomi samt strukturera mitt eget sparande. Jag har och är främst intresserad av sparande som är fokuserat på investeringar i direktägda aktier. Min strategi har under senare tid influerats av utdelningsinvestering och värdeinvestering. Jag tänker också ventilera mina tankar och idéer vad gäller ekonomi. Förhoppningen är att kunna diskutera och få feedback från er läsare för att accelerera lärandet kring ekonomi.</p>
<p><a title="Ekonomisk Boom" href="http://ekonomiskboom.se/" target="_blank"><strong>Ekonomisk Boom</strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/ekonomisk-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomiadepten</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/ekonomiadepten/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/ekonomiadepten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 06:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[<p>Följ en 90-talists resa mot ekonomisk frihet! Jag börjar från noll och bygger upp en aktieportfölj med min arbetsinkomst. Jag döljer inget och redovisar alla inköp och hela förmögenheten. Händelser i samhället som rör ekonomi kommer att kommenteras friskt. Jag&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Följ en 90-talists resa mot ekonomisk frihet! Jag börjar från noll och bygger upp en aktieportfölj med min arbetsinkomst. Jag döljer inget och redovisar alla inköp och hela förmögenheten. Händelser i samhället som rör ekonomi kommer att kommenteras friskt. Jag delar även med mig av mina lösningar till ett mer ekonomiskt vardagsliv, fritt från slöseri! </p>
<p><a title="Ekonomiadepten" href="http://ekonomiadepten.blogspot.se/" target="_blank"><strong>Ekonomiadepten</strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/ekonomiadepten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precious Metals &amp; Energy</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/precious-metals-energy/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/precious-metals-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 06:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bloggen kommer fortsätta bevaka den nuvarande situationen med Euro-krisen, USA-krisen och då fokusera på möjligheten att skydda sitt kapital genom investering i guld- och silverproducenter, olje- och råvarubolag samt mindre bolag som har stor potential genom att vara på rätt&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggen kommer fortsätta bevaka den nuvarande situationen med Euro-krisen, USA-krisen och då fokusera på möjligheten att skydda sitt kapital genom investering i guld- och silverproducenter, olje- och råvarubolag samt mindre bolag som har stor potential genom att vara på rätt plats vid rätt tid och med rätt upplägg, ex. Sino Agro Food. Bloggen kommer även bevaka större bolag i jakt efter undervärderade kvalitetsbolag.</p>
<p><a title="Precious Metals &#038; Energy" href="http://hankman-pme.blogspot.se/" target="_blank"><strong>Precious Metals &#038; Energy</strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/precious-metals-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrariantrading</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/contrariantrading/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/contrariantrading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[<p>I came up with an investment<br />
strategy when I wrote my master of science thesis in finance at<br />
Stockholm University School Of Business. While writing on my thesis I<br />
also learned about other investment strategies regarding (Stock<br&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I came up with an investment<br />
strategy when I wrote my master of science thesis in finance at<br />
Stockholm University School Of Business. While writing on my thesis I<br />
also learned about other investment strategies regarding (Stock<br />
Repurchase, Value Investing and Insider trading). I will find stock<br />
picks based on this strategies and then analyze them with trading<br />
strategies from the famous technical analyst Elder Alexander.</p>
<p><a title="Contrariantrading" href="http://contrariantrading.blogg.se/" target="_blank"><strong>Contrariantrading</strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/contrariantrading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina Tankar om Aktier</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/mina-tankar-om-aktier/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/mina-tankar-om-aktier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 08:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[<p>Analyser och uppföljningar av bolag som på något sätt har fångat författarens intresse. Vad är det som gör en aktie köpvärd eller inte? Vad innebär alla nycketal som kan läsas i tabeller av alla de slag? Bloggen skall förklara och&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Analyser och uppföljningar av bolag som på något sätt har fångat författarens intresse. Vad är det som gör en aktie köpvärd eller inte? Vad innebär alla nycketal som kan läsas i tabeller av alla de slag? Bloggen skall förklara och undersöka. Under resans gång arbetas urvalskriterier fram för att öka chanserna till överavkastning.  </p>
<p><a title="Mina Tankar om Aktier" href="http://minaaktietankar.blogspot.se/" target="_blank"><strong>Mina Tankar om Aktier</strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/mina-tankar-om-aktier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabil ekonomi</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/stabil-ekonomi/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/stabil-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 07:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Skulder]]></category>
		<category><![CDATA[Spartips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[<p>För dig som känner att du behöver ha bättre koll på ekonomin i  största allmänhet. Allt från räkningar och konsumtion till barnsparande och pension. För dig som vill ha en stabil ekonomi helt enkelt. </p>
<p><a title="Stabil ekonomi" href="http://stabilekonomi.se/" target="_blank"><strong>Stabil ekonomi</strong></a></p>
<p><span class="ratings"></span></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>För dig som känner att du behöver ha bättre koll på ekonomin i  största allmänhet. Allt från räkningar och konsumtion till barnsparande och pension. För dig som vill ha en stabil ekonomi helt enkelt. </p>
<p><a title="Stabil ekonomi" href="http://stabilekonomi.se/" target="_blank"><strong>Stabil ekonomi</strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/stabil-ekonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortsikt</title>
		<link>http://www.bloggaromekonomi.se/kortsikt/</link>
		<comments>http://www.bloggaromekonomi.se/kortsikt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Global ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggaromekonomi.se/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[<p>GaStan är en gift medelålders skåning som är bosatt i Stockholm. Jobbar i Finansbranschen. </p>
<p>Bloggar om börs, konjunktur och andra väsentlighter. Det här är ett forum för börsintresserade och för alla som vill se världen i ett större ekonomiskt&#8230;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GaStan är en gift medelålders skåning som är bosatt i Stockholm. Jobbar i Finansbranschen. </p>
<p>Bloggar om börs, konjunktur och andra väsentlighter. Det här är ett forum för börsintresserade och för alla som vill se världen i ett större ekonomiskt perspektiv. Det här är inte något försök till rådgivning, utan snarare en sparringpartner där du kan ifrågasätta dina egna argument varför du ska sitta på aktier eller inte. Många lägger 99% av tiden på att hitta vinnaraktierna. Det är kanske inte fel, men har du funderat på hur många aktier som steg mellan mars 2000 och  mars 2003 eller augusti 2007 och mars 2009 eller vilken annan Bearmarket? Nej, det var inte så många. Min poäng är att man borde lägga betydligt mer tid på att undersöka om det finns FÖRUTSÄTTNINGAR för ett gynnsamt börsklimat eller inte, INNAN man börjar sin opportunistiska stockpicking.</p>
<p><a title="Kortsikt" href="http://www.kortsikt.com" target="_blank"><strong>Kortsikt</strong></a></p>
<p><span class="ratings">Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggaromekonomi.se/kortsikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
